ПРЕЙСКУРАНТ СТОМАТОЛОГИИ
ООО «АЛЬМЕД»
1. Общие виды работ
С понедельника по пятницу, после 20:00 стоимость +10% к указанным ценам
Суббота, воскресенье с 17:00 +10% к указанным ценам
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
1 | 1 | Программа ANTI SPID | 372 |
|
1 | 2 | Наложение Коффердама | 745 |
|
1 | 3 | Наложение Оптрагейта |
558 |
1 | 4 | Рентгенография 1-2 зубов первичная | 310 | |
1 | 5 | Рентгенография 1-2 зубов контрольная для дифференциальной диагностики | 200 | |
1 | 6 | Наложение одноразовой матрицы | 161 | |
1 | 7 | Введение в зубо-десневую борозду ретракционной нити | 124 | |
1 | 8 | Использование «Клин» | 124 | |
1 | 9 | Использование гемостатической жидкости | 62 | |
1 | 10 | Инъекция внутримышечная | 124 | |
1 | 11 | Инъекция внутривенная | 273 |
2. Консультация специалистов
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
2 | 1 | Консультация врача стоматолога(инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, назначение дополнительных и диагностических процедур, выдача справок и направлений, заполнения зубной формулы, определения гигиенического индекса, состояние прикуса, степени активности кариеса) | 500 |
3. Анестезия
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
3 | 1 | Аппликационная анестезия (1 доза) | 156 |
|
3 | 2 | Инфильтрационная анестезия (1 доза) | 650 |
|
3 | 3 | Проводниковая анестезия (1 доза) | 750 |
3 | 4 | Внутриканальная анестезия (1 доза) | 350 |
4. Лечение кариеса и некариозных поражений
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
4 | 1 | Лечение зуба без восстановления контактной поверхности фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) | 2421 |
|
4 | 2 | Лечение зуба с восстановлением контактной поверхности фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) | 3291 |
|
4 | 3 | Лечение зуба с восстановлением 2-х и более контактных поверхностей фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) |
4345 |
4 | 4 | Восстановления культи зуба для покрытия искусственной коронкой ( Необходимо покрыть в течение 2-х месяцев) фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) | 2794 | |
4 | 5 | Коррекция пломбы после гарантийного срока | 1179 | |
4 | 6 | Наложение временной пломбы Клип ( фотополимер) | 434 | |
4 | 7 | Наложение временной пломбы паста | 186 | |
4 | 8 | Установка скайса (страза)* | 1811 | |
4 | 9 | Незаконченное лечение глубокого кариеса (наложение лечебной и изолирующей прокладки и замещения дефекта временной пломбой) | 1713 | |
4 | 10 | Установка титанового штифта на стеклоиономерный материал | 993 | |
4 | 11 | Установка стеловолоконного штифта на стеклоиономерный материал (Кетак, Фуджи) | 1242 | |
4 | 12 | Художественная реставрация зуба (1-ой поверхности) | 7327 | |
4 | 13 | Художественная реставрация зуба (2 и более поверхности) | 8321 | |
4 | 14 | Профессиональное полирование пломбы установленной более 1 года (или установленной в другой клинике) | 434 | |
4 | 15 | Изготовления искусственного зуба из фотополимерного композита - адгезивный мостовидный протез | 9936 | |
4 | 16 | Коррекция и пришлифовка ранее установленной пломбы | 596 | |
4 | 17 | Снятие старой пломбы | 372 | |
4 | 18 | Снятие временной пломбы | 186 | |
4 | 19 | Финишное полирование и покрытие закрепителем реставрированного зуба | 719 | |
4 | 20 | Светоотверждаемая лечебная прокладка | 447 | |
4 | 21 | Светоотверждаемая изолирующая прокладка | 447 | |
4 | 22 | Установка пломбы из стекловолоконного цемента ( Кетак, Фуджи) | 869 | |
4 | 23 | Установка пломбы из композита химического отверждения | 434 | |
4 | 24 | Изолирующая лайнерная или базисная прокладка | 595 | |
4 | 25 | Закрытие вскрытого рога пульпы при глубоком осложненном кариесе | 1242 | |
4 | 26 | Механическая и медикаментозная обработка коронковой части зуба | 434 | |
4 | 27 | Шлифование и полирование пломбы | 396 | |
4 | 28 | OPTI BOND | 402 |
5. Профилактические мероприятия
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
5 | 1 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (применение ультразвука, аппарат «Аэр-флоу» и нанесение минерального комплекса) | 4066 |
|
5 | 2 | Гигиеническая чистка полости рта (Ультразвук, Полировочная паста CleanPolish) | 3277 |
|
5 | 3 | Снятие мягкого зубного налета с 1-2 зубов | 224 |
5 | 4 | Профессиональная гигиена полости рта «Аэр-флоу» одной челюсти. | 1861 | |
5 | 5 | Снятие зубных отложений при помощи ультразвука с 1-го зуба. (Скейлинг) | 135 | |
5 | 6 | Поэтапное полирование зубов (щетка + паста) одной челюсти. | 527 | |
5 | 7 | Профилактика кариеса с применением фтор содержащих средств 1-2 зуба | 149 | |
5 | 8 | Обучение гигиене полости рта | 241 | |
5 | 9 | Профилактическая герметизация фиссуры светополименым фтор (кальций) содержащим материалом. | 1055 | |
5 | 10 | Внутрикоронковое отбеливание 1-го зуба (1 сеанс) | 745 | |
5 | 11 | Внутрикоронковое отбеливание 1-го зуба (2 сеанс) | 522 | |
5 | 12 | Профессиональное отбеливание системой ZOOM + Укрепление зубов минеральным комплексом (1 сеанс) | 13662 | |
5 | 13 | Изготовление силиконовой индивидуальной каппы 1 челюсти | 1179 | |
5 | 14 | Покрытие нитратом серебра 1-го зуба | 186 |
6. Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
6 | 1 | Консервативное лечение заболеваний пародонта | 1242 |
|
6 | 2 | Аппликация лечебными компонентами в области 1го сегмента (6 зубов) | 347 |
|
6 | 3 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1-го зуба |
186 |
6 | 4 | Избирательное пришлифовывание зубов группы зубов (1сеанс) | 1800 | |
6 | 5 | Закрытый кюретаж парадоксального кармана 1зуб | 558 | |
6 | 6 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки с аппликацией лекарственными веществами 1 челюсти | 683 | |
6 | 7 | Наложение пародонтальной повязки в области 1 -2 зубов | 558 | |
6 | 8 | Наложение твердеющей пародонтальной повязки в области 1 -2 зубов | 558 | |
6 | 9 | Пародонтологическое шинирование 1-2 зуба | 931 | |
6 | 10 | Коррекция шинорования 1-2 зуба | 670 | |
6 | 11 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 434 | |
6 | 12 | Гингивоэктомия в области 1 зуба ( иссечение нависающей ,воспаленной , некротизированной десны) | 1055 | |
6 | 13 | Десневая пластика в области 1-2 зубов ( свободный лоскут на ножке) | 14904 | |
6 | 14 | Пересадка эпителиального или субэпителиального лоскута в области 1-2 зубов | 11178 | |
6 | 15 | Полирование 1 го корня при проведении лоскутной операции | 149 |
7. Дополнительные манипуляции
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
7 | 1 | Применение Апекс локатора | 434 |
|
7 | 2 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 434 |
|
7 | 3 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала до 20 минут |
993 |
7 | 4 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала более 20 минут | 1863 | |
7 | 5 | Частичное распломбирование одного корневого канала для установки штифта | 621 | |
7 | 6 | Ультразвуковая обработка 1 го корневого канала | 372 | |
7 | 7 | Коагуляция гипертрофии пульпы или десневого сосочка | 347 |
8. Пульпит
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
8 | 1 | Раскрытие коронковой части зуба с наложением девитализирующей пасты | 1100 |
|
8 | 2 | Импрегнация резорцин — формалиновой смесью | 550 |
|
8 | 3 | Лечение корневого канала с использованием препарата PRO ROOT |
1240 |
8 | 4 | Дополнительная стерелизация корневого канала | 621 |
Лечение пульпита одноканального зуба
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
8 | 5 | Первое посещение (Временное пломбирование) | 2359 |
|
8 | 6 | Второе посещение (Пломбирование латеральным методом) | 1242 |
|
8 | 7 | Лечение в одно посещение |
3601 |
8 | 8 | Лечение пульпита одноканального зуба при затруднённом доступе к корневым каналам и сложной аномалии зуба | 484 |
Лечение пульпита двухканального зуба
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
8 | 9 | Первое посещение (Временное пломбирование) | 3105 |
|
8 | 10 | Второе посещение (Пломбирование латеральным методом) | 1863 |
|
8 | 11 | Лечение в одно посещение |
4347 |
8 | 12 | Лечение пульпита двухканального зуба при затруднённом доступе к корневым каналам и сложной аномалии зуба | 522 |
Лечение пульпита трёхканального зуба
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
8 | 9 | Первое посещение (Временное пломбирование) | 3726 |
|
8 | 10 | Второе посещение (Пломбирование латеральным методом) | 2484 |
|
8 | 11 | Лечение в одно посещение |
4942 |
8 | 12 | Лечение пульпита двухканального зуба при затруднённом доступе к корневым каналам и сложной аномалии зуба | 770 |
Лечение пульпита четырёхканального зуба
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
8 | 13 | Первое посещение (Временное пломбирование) | 4347 |
|
8 | 14 | Второе посещение (Пломбирование латеральным методом) | 3105 |
|
8 | 15 | Лечение в одно посещение |
6456 |
8 | 16 | Лечение пульпита четырёхканального зуба при затруднённом доступе к корневым каналам и сложной аномалии зуба | 1116 |
9. Периодонтит
Лечение периодонтита одноканального зуба
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
9 | 1 | Первое посещение (Временное пломбирование) | 2235 |
|
9 | 2 | Второе посещение (Пломбирование латеральным методом) | 2235 |
|
9 | 3 | Лечение одноканального периодонтита в одно посещение |
4470 |
9 | 4 | Купирование острого состояния при периодонтите одноканального зуба (без герметизации) | 595 | |
9 | 5 | Распломбировка корневого канала простая - паста и гутаперча | 1055 | |
9 | 6 | Распломбировка корневого канала сложная - резорцинформалиновый метод, термофил, цемент | 1490 |
Лечение периодонтита двухканального зуба
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
9 | 7 | Первое посещение (Временное пломбирование) | 2732 |
|
9 | 8 | Второе посещение (Пломбирование латеральным методом) | 2732 |
|
9 | 9 | Лечение двухканального периодонтита в одно посещение |
5464 |
9 | 10 | Купирование острого состояния при периодонтите двухканального зуба (без герметизации) | 732 | |
9 | 11 | Распломбирование корневого канала в двух корневом зубе | 1620 | |
9 | 12 | Распломбировка корневого канала простая - паста и гутаперча | 1055 | |
9 | 13 | Распломбировка корневого канала сложная - резорцинформалиновый метод, термофил, цемент | 1490 |
Лечение периодонтита трёхканального зуба
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
9 | 14 | Первое посещение (Временное пломбирование) | 3477 |
|
9 | 15 | Второе посещение (Пломбирование латеральным методом) | 3477 |
|
9 | 16 | Лечение трехканального периодонтита в одно посещение |
6955 |
9 | 17 | Купирование острого состояния при периодонтите трехканального зуба (без герметизации) | 882 | |
9 | 18 | Распломбировка корневого канала простая - паста и гутаперча | 1055 | |
9 | 19 | Распломбировка корневого канала сложная - резорцинформалиновый метод, термофил, цемент | 1490 |
Лечение периодонтита четырёхканального зуба
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
9 | 20 | Первое посещение (Временное пломбирование) | 3726 |
|
9 | 21 | Второе посещение (Пломбирование латеральным методом) | 3726 |
|
9 | 22 | Лечение четырехканального периодонтита в одно посещение |
7452 |
9 | 23 | Купирование острого состояния при периодонтите четырёхканального зуба (без герметизации) | 1030 | |
9 | 24 | Распломбирование корневого канала в четырёх корневом зубе | 3105 | |
9 | 25 | Распломбировка корневого канала простая - паста и гутаперча | 1055 | |
9 | 26 | Распломбировка корневого канала сложная - резорцинформалиновый метод, термофил, цемент | 1490 |
Ортопедия
10. Изготовление съёмных протезов
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
10 | 1 | Прикусные валики | 1366 |
|
10 | 2 | Изготовление индивидуальной ложки | 3105 |
|
10 | 3 | Частично съёмный протез |
10557 |
10 | 4 | Полный съёмный протез | 12668 | |
10 | 5 | Частичный съёмный протез “Vertex “– “Ivocril “ | 14904 | |
10 | 6 | Частичный съёмный протез “Vertex “– “Ivocril “ с мягкой прокладкой | 18133 | |
10 | 7 | Полный съёмный протез “Vertex “– “Ivocril “ | 18505 | |
10 | 8 | Полный съёмный протез “Vertex “– “Ivocril “с мягкой прокладкой | 21850 | |
10 | 9 | Косметический протез 1 -3 зуба “Vertex “– “Ivocril | 6955 | |
10 | 10 | Косметический имедиат протез 1 -3 зуба (акрил) «Бабочка» | 3477 | |
10 | 11 | Армирование съёмного протеза | 8445 | |
10 | 12 | Изготовления литого кламмера | 695 | |
10 | 13 | Кламмер Бонвиля | 1242 | |
10 | 14 | Кламмер | 745 | |
10 | 15 | Гарнитур искусственных зубов (фр./жев.) 1 ед. | 149 | |
10 | 16 | Частичный съёмный протез (Полиуретан) | 34279 | |
10 | 17 | Полный съёмный протез (Полиуретан) | 42103 | |
10 | 18 | Частичный съёмный протез (эстетик) | 22107 | |
10 | 19 | Полный съёмный протез (эстетик) | 29311 | |
10 | 20 | Нейлоновый протез(одна челюсть) | 44712 | |
10 | 21 | Протез «Acry Free» | 44712 |
11. Изготовление бюгельных протезов
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
11 | 1 | Изготовления простого бюгельного протеза | 24343 |
|
11 | 2 | Изготовления сложного бюгельного протеза | 29808 |
|
11 | 3 | Бюгельный протез (Полиуретан) |
60237 |
11 | 4 | Седловидный протез с аттачменом MK-1 plus | 41234 | |
11 | 5 | Бюгельный протез с 2 аттачменами MK-1 plus | 68931 | |
11 | 6 | Бюгельный протез с 2 рельсовыми (кнопочными) аттачменами Bredent | 41234 | |
11 | 7 | Бюгельный протез с 3 рельсовыми (кнопочными) аттачменами Bredent | 46326 | |
11 | 8 | Замковые соединения МК-1 | 10681 | |
11 | 9 | Соединения на телескопических коронках | 6058 | |
11 | 10 | Протез с балочной фиксацией и аттачменами Bredent | 47817 | |
11 | 11 | Съёмный протез с литым базисом и 1 замковым креплением | 37135 | |
11 | 12 | Замена втулки аттачмена | 2359 | |
11 | 13 | Огнеупорная модель | 5961 | |
11 | 14 | Дополнительный рельсовый / кнопочный аттачмен | 2359 |
12. Нейлоновые безмономерные протезы
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
12 | 1 | Полный съёмный протез с зубами Ivocril | 33285 |
|
12 | 2 | Частичный протез (Plus Standart) с зубами Ivocril | 27064 |
|
12 | 3 | Замещение одностороннего включенного (до 3 зубов) и дистального (до 2 зубов) дефектов (Valplast) |
14904 |
12 | 4 | Силиконовая прокладка | 3601 | |
12 | 5 | Изготовление накусочной каппы | 4222 | |
12 | 6 | Защитная каппа (Quard) | 22107 | |
12 | 7 | Бруксизм(Cristal Clear) | 22107 | |
12 | 8 | Клиническая перебазировка съёмного протеза | 4968 | |
12 | 9 | Перебазировка нейлонового протеза | 6955 | |
12 | 10 | Приварка зуба на протез | 6955 | |
12 | 11 | Термопластичный кламер | 3477 |
13. Изготовление несъёмных протезов
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
13 | 1 | Пластмассовая коронка из массы Синма | 2484 |
|
13 | 2 | Коронка металическая штампованная | 2484 |
|
13 | 3 | Изготовление цельнолитой коронки |
5340 |
13 | 4 | Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с опорой в 3 ед. | 11053 | |
13 | 5 | Изготовление штампованного мостовидного протеза с опорой в 3 ед. | 7452 | |
13 | 6 | Изготовление Мерилендского моста Imrpess | 1987 | |
13 | 7 | Изготовления керамического плеча | 2235 | |
13 | 8 | Изготовление цельнолитой коронки с фрезеровкой | 5216 | |
13 | 9 | Изготовление цельнолитой коронки с пластмассовой облицовкой | 5216 | |
13 | 10 | Зуб литой в цельнолитом протезе | 2732 | |
13 | 11 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой в цельнолитом протезе | 4471 | |
13 | 12 | Единица напыления | 310 | |
13 | 13 | Напыления бюгеля | 1242 | |
13 | 14 | Коронка цельнолитая в металлокерамическом протезе | 4843 | |
13 | 15 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 12171 |
14. Вкладка(1 ед.) без учёта работ
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
14 | 1 | Вкладка культевая КХС (1 канал) | 2359 |
|
14 | 2 | Вкладка культевая КХС (2 канала) | 2856 |
|
14 | 3 | Вкладка культевая КХС (2 канала разборная ) |
3601 |
14 | 4 | Вкладка культевая КХС (3 канала разборная ) | 4098 | |
14 | 5 | Вкладка Impress (1 ед.) | 7452 | |
14 | 6 | Вкладка винир Impress(1 ед.) | 9687 | |
14 | 7 | Вкладка цельнокерамическая (1 ед.) | 9936 | |
14 | 8 | Стекловолокно 1 ед. Sculpture FibreKor ( 1 ед.) | 9315 | |
14 | 9 | Стекловолокно 1 ед. Tergis Vectus (1 ед.) | 6831 |
15. Коронка металлокерамическая(1 ед.)
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
15 | 1 | Коронка металлокерамическая | 9811 |
|
5 | 2 | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой | 10681 |
|
15 | 3 | Коронка металлокерамическая на драгоценном сплаве (без стоимости сплава) |
12420 |
15 | 4 | Зуб литой с керамической облицовкой в металлокерамическом мостовидном протезе | 6085 | |
15 | 5 | Реставрация скола металлокерамической коронки | 2484 |
15. Временные коронки (1 ед.)
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
15 | 6 | Изготовление временной провизорной пластмассовой коронки одномоментно c покрытием Extemporae | 993 |
|
15 | 7 | Изготовление временной провизорной пластмассовой коронки лабораторным методом | 2300 |
16. Безметалловая коронка (1 ед.)
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
16 | 1 | Единица прессованной керамики Impress II (коронка, вкладка ,винир) | 14904 |
|
16 | 2 | Безметалловая коронка из диксида циркония (ZrO2) | 13831 |
|
16 | 3 | Безметалловая коронка из силиката лития (EMAX) |
19375 |
17. Протезирование на имплантах
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
17 | 1 | Металлокерамический зуб (промежуточный) | 12171 |
|
17 | 2 | Металлокерамическая коронка стандартный абатмент | 14779 |
|
17 | 3 | Металлокерамическая коронка эстетический абатмент |
15640 |
17 | 4 | Металлокерамическая коронка индивидуальный литой абатмент абатмент | 16891 | |
17 | 5 | Непосредственное протезирование после имплантации (1 ед.) | 8694 | |
17 | 6 | Металлокерамический зуб с винтовой фиксацией | 14904 | |
17 | 7 | Металлокерамическая коронка, абатмент Multiunit | 21114 | |
17 | 8 | Безметалловая коронка из диксида циркония (ZrO2) на абатмент | 37260 | |
17 | 9 | Безметалловая коронка из силиката лития (EMAX) на абатмент | 39744 | |
17 | 10 | Временная заглушка на винтовой зуб | 372 | |
17 | 11 | Постоянная заглушка на винтовой зуб | 1863 | |
17 | 12 | Металлакерамическая коронка с цементной фиксацией | 15897 | |
17 | 13 | Цельноцирконевый зуб на импланте PRETTY | 29808 | |
17 | 14 | Суперструктура система MIS | 12650 | |
17 | 15 | Суперструктура система OSSTEM | 9200 | |
17 | 16 | Суперструктура система STRAUMANN | 17250 | |
17 | 17 | Суперструктура система ANTHOGYR | 16100 |
18. Условно съёмное протезирование на имплантах
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
18 | 1 | Условно съёмный протез | 27050 |
|
18 | 2 | Базовая фиксация (один пролёт) | 10530 |
|
18 | 3 | Монокомпозитный абатмент |
11819 |
18 | 4 | Фиксатор системы Locator | 20493 | |
18 | 5 | Шаровидный фиксатор простой Ball-atachment | 11761 | |
18 | 6 | Шаровидный фиксатор сложный Ball-atachment | 17642 | |
18 | 7 | Замена матрицы Locator | 2374 | |
18 | 8 | Замена матрицы Ball-atachment | 1937 |
19. Починка съёмного протеза
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
19 | 1 | Починка одного перелома съёмного протеза | 770 |
|
19 | 2 | Приварка одного зуба | 1092 |
|
19 | 3 | Приварка каждого последующего зуба |
484 |
19 | 4 | Приварка одного кламмера | 1092 | |
19 | 5 | Перебазировка базиса протеза | 2484 | |
19 | 6 | Перебазировка одной пластмассовой коронки «Карбодентом» | 595 | |
19 | 7 | Починка оскола фасетки в полости рта | 980 | |
19 | 8 | Коррекция съёмного протеза после (гарантийного срока) | 968 |
20. Слепки и Модели
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
20 | 1 | Снятие двухслойного силиконового слепка | 807 |
|
20 | 2 | Снятие альгинатного слепка | 372 |
|
20 | 3 | Снятие слепка индивидуальной ложкой |
980 |
20 | 4 | Снятие слепка открытой\закрытой ложкой для протезирования на имплантах | 1490 | |
20 | 5 | Отливание диагностической модели | 359 | |
20 | 6 | Отливание диагностической модели из супергипса | 770 | |
20 | 7 | Снятие слепка А -силиконовой массой | 2472 | |
20 | 8 | Восковое моделирование | 471 |
21. Фиксация коронок (1 ед.)
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
21 | 1 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 496 |
|
21 | 2 | Фиксация коронки на цемент « Кетак » | 609 |
|
21 | 3 | Фиксация коронки на цемент «Фуджи» |
609 |
21 | 4 | Фиксация коронки на светополимерный композит (виниры, люминиры итд) | 683 | |
21 | 5 | Фиксация коронки на имплантате (абатменте) “Crown Set” | 683 | |
21 | 6 | Временная фиксация коронки на цемент | 299 |
22. Снятие коронок (протезов)
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
22 | 1 | Снятие штампованной коронки | 335 |
|
22 | 2 | Снятие мостовидного штампованного протеза (с 2х опор) | 745 |
|
22 | 3 | Снятие цельнолитой коронки |
770 |
22 | 4 | Снятие цельнолитого мостовидного протеза(с 2х опор) | 1242 | |
22 | 5 | Снятие коронки из МК | 496 | |
22 | 6 | Снятие коронки из МК (спаенных) | 1117 | |
22 | 7 | Снятие мостовидного протеза из МК (с 2х опор) | 1242 | |
22 | 8 | Снятие мостовидного протеза из МК (конструкция 3 опоры и более) | 3726 | |
22 | 9 | Снятие коронки из ДЦ | 850 |
23. Сложная работа с использованием Артикулятора, Лицевой дуги, Аксиографа
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
23 | 1 | Протезирование в одном сегменте | 7315 |
|
23 | 2 | Протезирование в двух сегментах | 13041 |
|
23 | 3 | Протезирование в трёх сегментах |
13974 |
23 | 4 | Протезирование в четырёх сегментах | 17020 |
24. Хирургические шаблоны и каппы
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
24 | 1 | Иммедиат протезы ретейнеры | 3601 |
|
24 | 2 | Шины при патологии ВНЧС | 3601 |
|
24 | 3 | Приспособление от храпа |
6085 |
24 | 4 | Индивидуальный базис из прозрачной пластмассы | 3601 | |
24 | 5 | Моделирование одного зуба | 372 | |
24 | 6 | Каппа для отбеливания | 3484 | |
24 | 7 | Защитные спортивные каппы (трёхслойные) | 13662 | |
24 | 8 | Каппа для повышения прикуса (акрил) | 6085 | |
24 | 9 | Пластинка релаксационная | 2484 |
25. Амбулаторная хирургия
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
25 | 1 | Удаление зуба в период физиологической смены, 3-й степени подвижности | 1242 |
|
25 | 2 | Удаление фронтальных зубов верхней и нижней челюсти | 1614 |
|
25 | 3 | Удаление зуба сложное
(многокорневые зубы, по ортодонтическим показаниям) |
2484 |
25 | 4 | Удаление корня зуба | 2235 | |
25 | 5 | Удаление зуба мудрости | 3726 | |
25 | 6 | Удаление дистопированного, ретенированного зуба (зачатка) | 4098 | |
25 | 7 | Удаление зуба мудрости или ретенированного зуба с остеотомией | 7203 | |
25 | 8 | Иссечение «капюшона» | 2235 | |
25 | 9 | Использование стерильного шовного материала | 742 | |
25 | 10 | Удаление остеомы. Удаление экзостоза. | 2484 | |
25 | 11 | Удаление стенки зуба | 869 | |
25 | 12 | Вскрытие абсцесса, дренирование раны | 1738 | |
25 | 13 | Кюретаж лунки | 869 | |
25 | 14 | Лечение альвеолита | 869 | |
25 | 15 | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 2732 | |
25 | 16 | Наложение противовоспалительного, формирующего, регенирирующего препарата | 484 | |
25 | 17 | Наложение шва (1 ед.) | 1490 | |
25 | 18 | Снятие шва (1 ед.) | 124 | |
25 | 19 | Остановка луночного кровотечения методом тампонады гемостатиками без наложения швов | 496 | |
25 | 20 | Хирургическая обработка раны | 558 |
26. Операция цистоэктомии с резекцией верхушки корня
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
26 | 1 | - 1 зуба | 5962 |
|
26 | 2 | - 2-х зубов | 6955 |
|
26 | 3 | - 3-х зубов |
7824 |
26 | 4 | Коррекция альвеолярного гребня до ½ его протяжённости | 3601 | |
26 | 5 | Вестибулопластика на 1 челюсти | 5961 | |
26 | 6 | Компактоостеотомия | 4843 | |
26 | 7 | Вестибулопластика на 1 челюсти | 13662 | |
26 | 8 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 3726 |
27. Костная пластика
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
27 | 1 | Костная пластика аутокостью в области 1 зуба | 12156 |
|
27 | 2 | Применения костного шурупа (1) | 1578 |
|
27 | 3 | Костная пластика искусственной костью в области 1 зуба |
15947 |
27 | 4 | Костная пластика искусственной костью в области 1 зуба (1/2) | 7969 | |
27 | 5 | Синус — лифтинг закрытый | 15789 | |
27 | 6 | Синус — лифтинг открытый | 25260 | |
27 | 7 | Применение остеотропного материала(1 доза) | 15947 | |
27 | 8 | Направленная регенерация с применением мембраны | 26578 | |
27 | 9 | Направленная регенерация с применением тромбоцитарной массы | 2841 | |
27 | 10 | Пластика десневого края в области импланта или зуба | 5464 | |
27 | 11 | Рецессия десны | 8619 | |
27 | 12 | Шаблон хирургический одной челюсти | 5589 |
28. Имплантация
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
|
28 | 1 | Установка 1 импланта (со стоимостью импланта) системы AlphaBio | 19000 |
|
28 | 2 | Установка 1 импланта (со стоимостью импланта) системы Anthogyr | 36000 |
|
28 | 3 | Установка 1 импланта (со стоимостью импланта) системы MIS |
29000 |
28 | 4 | Установка 1 импланта (со стоимостью импланта) системы Straumann | 50000 | |
28 | 5 | Установка 1 импланта (со стоимостью импланта) системы Osstem | 29500 | |
28 | 6 | Миниимплантация на нижней челюсти 4 шт. (со стоимостью 2-х протезов, слепков, перебазировки) | 81972 | |
28 | 7 | Миниимплантация на верхней челюсти 6 шт. (со стоимостью 2-х протезов, слепков, перебазировки) | 109296 | |
28 | 8 | Установка временного импланта | 15028 | |
28 | 9 | Формирование десны в области импланта (за 1 имплант) | 4347 | |
28 | 10 | Стоимость импланта1 ед. гарантийная работа | 11178 | |
28 | 11 | Установка формирователя десны | 3105 | |
28 | 12 | Установка абатментов | 10557 | |
28 | 13 | Абатмент индивидуальный циркониевый (Straumann) | 24840 | |
