ПРЕЙСКУРАНТ СТОМАТОЛОГИИ
ООО «АЛЬМЕД»
№ | Код | Перечень услуг | Цена в рублях |
1. Общие виды работ |
|||
1 | 1 | Программа ANTI SPID | 300 |
2 | 2 | Наложение Коффердама | 600 |
3 | 3 | Наложение Оптрагейта | 450 |
4 | 4 | Применение микроскопа | 1500 |
5 | 5 | Рентгенография 1-2 зубов первичная | 200 |
6 | 6 | Рентгенография 1-2 зубов контрольная для дифференциальной диагностики | 100 |
7 | 7 | Шлифование и полирование пломбы | 320 |
8 | 8 | Наложение одноразовой матрицы | 130 |
9 | 9 | Введение в зубо-десневую борозду ретракционной нити | 100 |
10 | 10 | Использование гемостатической жидкости | 50 |
11 | 11 | Инъекция внутримышечная | 100 |
12 | 12 | Инъекция внутривенная | 220 |
13 | 13 | Определения уровня сахара в крови при помощи глюкометр | 120 |
14 | 14 | Измерение артериального давления | 50 |
2. Консультация специалистов |
|||
15 | 1 | Консультация врача стоматолога без инструментального осмотра | |
16 | 2 | Консультация врача стоматолога-терапевта (инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, назначение дополнительных и диагностических процедур, выдача справок и направлений, заполнения зубной формулы, определения гигиенического индекса, состояние прикуса, степени активности кариеса) | 200 |
17 | 3 | Консультация врача стоматолога-ортопеда
(инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, назначение дополнительных и диагностических процедур, выдача справок и направлений) |
250 |
18 | 4 | Консультация врача стоматолога-хирурга
(инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, назначение дополнительных и диагностических процедур, выдача справок и направлений) |
200 |
19 | 5 | Консультация врача стоматолога-имплантолога (инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, назначение дополнительных и диагностических процедур, выдача справок и направлений) | 360 |
20 | 6 | Консультация врача стоматолога-парадонтолога (инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, назначение дополнительных и диагностических процедур, выдача справок и направлений) | 360 |
21 | 7 | Консультация врача гигиениста | 150 |
22 | 8 | Консультация врача стоматолога-ортодонта (инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, назначение дополнительных и диагностических процедур, выдача справок и направлений) | 350 |
23 | 9 | Повторный диспансерный осмотр
(инструментальный осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, назначение дополнительных и диагностических процедур, выдача справок и направлений) |
200 |
3. Анестезия |
|||
24 | 1 | Аппликационная анестезия (1 доза) | 145 |
25 | 2 | Инфильтрационная анестезия (1 доза) | 265 |
26 | 3 | Проводниковая анестезия (1 доза) | 300 |
27 | 4 | Внутриканальная анестезия (1 доза) | 170 |
28 | 5 | Инъекции с применением аппарата « Траумель» | 600 |
4. Лечение кариеса и некариозных поражений |
|||
29 | 1 | Лечение зуба без восстановления контактной поверхности фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) | 1950 |
30 | 2 | Лечение зуба с восстановлением контактной поверхности фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) | 2650 |
31 | 3 | Лечение зуба с восстановлением 2-х и более контактных поверхностей фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) | 3499 |
32 | 4 | Восстановления культи зуба для покрытия искусственной коронкой ( Необходимо покрыть в течение 2-х месяцев) фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) | 2250 |
33 | 5 | Коррекция пломбы после гарантийного срока | 1950 |
34 | 6 | Постановка пломбы после эндодонтического лечения
фотополимерный композит (Филтек, Эстелайт ) |
2650 |
35 | 7 | Наложение временной пломбы Клип ( фотополимер) | 420 |
36 | Наложение временной пломбы паста | 100 | |
37 | 8 | Установка скайса (страза)* | 1458 |
38 | 9 | Незаконченное лечение глубокого кариеса (наложение лечебной и изолирующей прокладки и замещения дефекта временной пломбой) | 1380 |
39 | 11 | Установка титанового штифта на стеклоиономерный материал (Ветример, Кетак, Фуджи) | 838 |
40 | 12
|
Установка стеловолоконного штифта на стеклоиономерный
материал ( Ветример, Кетак, Фуджи) |
899 |
41 | 13 | Художественная реставрация зуба (1-ой поверхности) | 5989 |
42 | 14 | Художественная реставрация зуба (2 и более поверхности) | 6700 |
43 | 15 | Профессиональное полирование пломбы установленной более 1 года (или установленной в другой клинике) | 280 |
44 | 16 | Изготовления искусственного зуба из фотополимерного композита — адгезивный мостовидный протез | 8000 |
45 | 17 | Коррекция и пришлифовка ранее установленной пломбы | 480 |
46 | 18 | Снятие старой пломбы | 300 |
47 | 19 | Финишное полирование и покрытие закрепителем реставрированного зуба | 580 |
48 | 20 | Светоотверждаемая лечебная прокладка | 360 |
49 | 21 | Светоотверждаемая изолирующая прокладка | 360 |
50 | 22 | Установка пломбы из стекловолоконного цемента (Ветример, Кетак, Фуджи) | 700 |
51 | 23 | Установка пломбы из композита химического отверждения | 350 |
52 | 24 | Изолирующая лайнерная или базисная прокладка | 480 |
53 | 25 | Закрытие вскрытого рога пульпы при глубоком осложненном кариесе | 1000 |
54 | 26 | Механическая и медикаментозная обработка коронковой части зуба | 350 |
5.Профилактические мероприятия |
|||
55 | 1 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (применение ультразвука, аппарат «Аэр-флоу» и нанесение минерального комплекса) одной челюсти. | 3000 |
56 | 2 | Снятие мягкого зубного налета с 1-2 зубов | 180 |
57 | 3 | Профессиональная гигиена полости рта «Аэр-флоу» одной челюсти. | 1499 |
58 | 4 | Снятие зубных отложений при помощи ультразвука с 1-го зуба. (Скейлинг) | 109 |
59 | 5 | Поэтапное полирование зубов (щетка + паста) одной челюсти. | 425 |
60 | 6 | Профилактика кариеса с применением фтор содержащих средств 1-2 зуба | 120 |
61 | 7 | Обучение гигиене полости рта | 195 |
62 | 8 | Профилактическая герметизация фиссуры светополименым фтор (кальций) содержащим материалом. | 850 |
63 | 9 | Внутрикоронковое отбеливание 1-го зуба (1 сеанс) | 600 |
64 | 10 | Внутрикоронковое отбеливание 1-го зуба (2 сеанс) | 420 |
65 | 11 | Профессиональное отбеливание системой ZOOM + Укрепление зубов минеральным комплексом (1 сеанс) | 11000 |
66 | 12 | Изготовление силиконовой индивидуальной каппы 1 челюсти | 950 |
67 | 13 | Покрытие нитратом серебра 1-го зуба | 150 |
6. Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта |
|||
68 | 1 | Консервативное лечение заболеваний пародонта | 1000 |
69 | 2 | Аппликация лечебными компонентами в области 1го сегмента (6 зубов) | 280 |
70 | 3 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1-го зуба | 150 |
71 | 4 | Избирательное пришлифовывание зубов группы зубов (1сеанс) | 1450 |
72 | 5 | Закрытый кюретаж парадоксального кармана 1зуб | 450 |
73 | 6 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки с аппликацией лекарственными веществами 1 челюсти | 550 |
74 | 7 | Наложение пародонтальной повязки в области 1 -2 зубов | 450 |
75 | 8 | Наложение твердеющей пародонтальной повязки в области 1 -2 зубов | 450 |
76 | 9 | Пародонтологическое шинирование 1-2 зуба | 750 |
77 | 10 | Коррекция шинорования 1-2 зуба | 540 |
78 | 11 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 350 |
79 | 12 | Гингивоэктомия в области 1 зуба ( иссечение нависающей ,воспаленной , некротизированной десны) | 850 |
80 | 13 | Десневая пластика в области 1-2 зубов ( свободный лоскут на ножке) | 12000 |
81 | 14 | Пересадка эпителиального или субэпителиального лоскута в области 1-2 зубов | 9000 |
82 | 15 | Полирование 1 го корня при проведении лоскутной операции | 120ч |
83 | 16 | Эндодонтическое лечение (без стоимости пломбы, анестезии, дополнительных методов диагностики и манипуляций, механической и медикаментозной обработки коронковой части зуба) | |
7. Дополнительные манипуляции |
|||
84 | 1 | Применение Апекс локатора | 350 |
85 | 2 | Механическая и медикаментозная обработка коронковой части зуба | 350 |
86 | 3 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала до 20 минут | 800 |
87 | 4 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала более 20 минут | 1500 |
88 | 5 | Частичное распломбирование одного корневого канала для установки поста, штафта | 420 |
89 | 6 | Ультразвуковая обработка 1 го корневого канала | 100 |
90 | 7 | Коагуляция гипертрофии пульпы или десневого сосочка | 280 |
8. Пульпит (без стоимости пломбы, анестезии, дополнительных методов диагностики и манипуляций, механической и медикаментозной обработки коронковой части зуба ) |
|||
91 | 1 | Раскрытие коронковой части зуба с наложением девитализирующей пасты | 450 |
92 | 2 | Импрегнация резорцин — формалиновой смесью | 160 |
Лечение пульпита одноканального зуба | |||
93 | 1 | Первое посещение | 1450 |
94 | 2 | Второе посещение | 1450 |
95 | 3 | В одно посещение | 2900 |
96 | 4 | Лечение пульпита одноканального зуба при затруднённом доступе к корневым каналам и сложной аномалии зуба | 390 |
Лечение пульпита двухканального зуба | |||
97 | 1 | Первое посещение | 1750 |
98 | 2 | Второе посещение | 1750 |
99 | 3 | В одно посещение | 3500 |
100 | 4 | Лечение пульпита двухканального зуба при затруднённом доступе к корневым каналам и сложной аномалии зуба | 420 |
Лечение пульпита трёхканального зуба | |||
101 | 1 | Первое посещение | 1990 |
102 | 2 | Второе посещение | 1990 |
103 | 3 | В одно посещение | 3980 |
104 | 4 | Лечение пульпита трехканального зуба при затруднённом доступе к корневым каналам и сложной аномалии зуба | 620 |
Лечение пульпита четырёхканального зуба | |||
105 | 1 | Первое посещение | 2599 |
106 | 2 | Второе посещение | 2599 |
107 | 3 | В одно посещение | 5198 |
108 | 4 | Лечение пульпита четырёхканального зуба при затруднённом доступе к корневым каналам и сложной аномалии зуба | 899 |
9. Периодонтит (без стоимости пломбы, анестезии, дополнительных методов диагностики и манипуляций, механической и медикаментозной обработки коронковой части зуба) |
|||
Лечение периодонтита одноканального зуба | |||
109 | 1 | Первое посещение | 1800 |
110 | 2 | Второе посещение | 1800 |
111 | 3 | Купирование острого состояния при периодонтите одноканального зуба (без герметизации) | 480 |
112 | 4 | Распломбирование корневого канала в одно корневом зубе | 890 |
Лечение периодонтита двухканального зуба | |||
113 | 1 | Первое посещение | 2200 |
114 | 2 | Второе посещение | 2200 |
115 | 3 | Купирование острого состояния при периодонтите двухканального зуба (без герметизации) | 590 |
116 | 4 | Распломбирование корневого канала в двух корневом зубе | 1090 |
Лечение периодонтита трёхканального зуба |
|||
117 | 1 | Первое посещение | 2800 |
118 | 2 | Второе посещение | 2800 |
119 | 3 | Купирование острого состояния при периодонтите трёхканального зуба (без герметизации) | 710 |
120 | 4 | Распломбирование корневого канала в трёх корневом зубе | 1290 |
Лечение периодонтита четырёхканального зуба | |||
121 | 1 | Первое посещение | 3000 |
122 | 2 | Второе посещение | 3000 |
123 | 3 | Купирование острого состояния при периодонтите четырёхканального зуба (без герметизации) | 830 |
124 | 4 | Распломбирование корневого канала в четырёх корневом зубе | 1490 |
125 | 5 | Лечение корневого канала с использованием препарата Pro Root | 999 |
126 | 6 | Дополнительная стерилизация 1 корневого канала | 120 |
Ортопедия |
|||
Изготовление протезов | |||
10. Изготовление съёмных протезов |
|||
127 | 1 | Прикусные валики | 1100 |
128 | 2 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
129 | 3 | Частично съёмный протез | 8500 |
130 | 4 | Полный съёмный протез | 10200 |
131 | 5 | Частичный съёмный протез “Vertex “– “Ivocril “ | 12000 |
132 | 6 | Частичный съёмный протез “Vertex “– “Ivocril “ с мягкой прокладкой | 14600 |
133 | 7 | Полный съёмный протез “Vertex “– “Ivocril “ | 14900 |
134 | 8 | Полный съёмный протез “Vertex “– “Ivocril “с мягкой прокладкой | 17600 |
135 | 9 | Косметический протез 1 -3 зуба “Vertex “– “Ivocril | 5600 |
136 | 10 | Косметический имедиат протез 1 -3 зуба (акрил) «Бабочка» | 2800 |
137 | 11 | Армирование съёмного протеза | 6800 |
138 | 12 | Изготовления литого кламмера | 560 |
139 | 13 | Кламмер Бонвиля | 1000 |
140 | 14 | Кламмер | 600 |
141 | 15 | Гарнитур искусственных зубов (фр./жев.) 1 ед. | 120 |
142 | 16 | Частичный съёмный протез (Полиуретан) | 27600 |
143 | 17 | Полный съёмный протез (Полиуретан) | 33900 |
144 | 18 | Частичный съёмный протез (эстетик) | 17800 |
145 | 19 | Полный съёмный протез (эстетик) | 23600 |
11. Изготовление бюгельных протезов |
|||
146 | 1 | Изготовления простого бюгельного протеза | 19600 |
147 | 2 | Изготовления сложного бюгельного протеза | 24000 |
148 | 3 | Бюгельный протез (Полиуретан) | 48500 |
149 | 4 | Седловидный протез с аттачменом MK-1 plus | 33200 |
150 | 5 | Бюгельный протез с 2 аттачменами MK-1 plus | 55500 |
151 | 6 | Бюгельный протез с 2 рельсовыми (кнопочными) аттачменами Bredent | 33200 |
152 | 7 | Бюгельный протез с 3 рельсовыми (кнопочными) аттачменами Bredent | 37300 |
153 | 8 | Замковые соединения МК-1 | 8600 |
154 | 9 | Соединения на телескопических коронках | 4900 |
155 | 10 | Протез с балочной фиксацией и аттачменами Bredent | 38500 |
156 | 11 | Съёмный протез с литым базисом и 1 замковым креплением | 29900 |
157 | 12 | Замена втулки аттачмена | 1900 |
158 | 13 | Огнеупорная модель | 4800 |
159 | 14 | Дополнительный рельсовый / кнопочный аттачмен | 1900 |
12. Нейлоновые безмономерные протезы |
|||
160 | 1 | Полный съёмный протез с зубами Ivocril | 26800 |
161 | 2 | Частичный протез (Plus Standart) с зубами Ivocril | 21800 |
162 | 3 | Замещение одностороннего включенного (до 3 зубов) и дистального (до 2 зубов) дефектов (Valplast) | 12000 |
163 | 4 | Силиконовая прокладка | 2900 |
164 | 5 | Изготовление накусочной каппы | 3400 |
165 | 6 | Защитная каппа (Quard) | 17800 |
166 | 7 | Бруксизм(Cristal Clear) | 17800 |
167 | 8 | Клиническая перебазировка съёмного протеза | 4000 |
168 | 9 | Перебазировка нейлонового протеза | 5600 |
169 | 10 | Приварка зуба на протез | 5600 |
170 | 11 | Термопластичный кламер | 2800 |
13. Изготовление несъёмных протезов |
|||
171 | 1 | Пластмассовая коронка из массы Синма | 2000 |
172 | 2 | Коронка металическая штампованная | 2000 |
173 | 3 | Изготовление цельнолитой коронки | 4300 |
174 | 4 | Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с опорой в 3 ед. | 8900 |
175 | 5 | Изготовление штампованного мостовидного протеза с опорой в 3 ед. | 6000 |
176 | 6 | Изготовление Мерилендского моста Imrpess | 1600 |
177 | 7 | Изготовления керамического плеча | 1800 |
178 | 8 | Изготовление цельнолитой коронки с фрезеровкой | 4200 |
179 | 9 | Изготовление цельнолитой коронки с пластмассовой облицовкой | 4500 |
180 | 10 | Зуб литой в цельнолитом протезе | 2200 |
181 | 11 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой в цельнолитом протезе | 3600 |
182 | 12 | Единица напыления | 250 |
183 | 13 | Напыления бюгеля | 1000 |
184 | 14 | Коронка цельнолитая в металлокерамическом протезе | 3900 |
185 | 15 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 9800 |
14. Вкладка(1 ед.) без учёта работ |
|||
186 | 1 | Вкладка культевая КХС (1 канал) | 1900 |
187 | 2 | Вкладка культевая КХС (2 канала) | 2300 |
188 | 3 | Вкладка культевая КХС (2 канала разборная ) | 2900 |
189 | 4 | Вкладка культевая КХС (3 канала разборная ) | 3300 |
190 | 5 | Вкладка Impress (1 ед.) | 6000 |
191 | 6 | Вкладка винир Impress(1 ед.) | 7800 |
192 | 7 | Вкладка цельнокерамическая (1 ед.) | 8000 |
193 | 8 | Стекловолокно 1 ед. Sculpture FibreKor ( 1 ед.) | 7500 |
194 | 9 | Стекловолокно 1 ед. Tergis Vectus (1 ед.) | 5500 |
15. Коронка металлокерамическая(1 ед.) |
|||
195 | 1 | Коронка металлокерамическая | 7900 |
196 | 2 | Коронка металлокерамическая с фрезеровкой | 8600 |
197 | 3 | Коронка металлокерамическая на драгоценном сплаве (без стоимости сплава) | 10000 |
198 | 4 | Зуб литой с керамической облицовкой в металлокерамическом мостовидном протезе | 4900 |
199 | 5 | Изготовление временной провизорной пластмассовой коронки одномоментно c покрытием Extemporae | 800 |
200 | 6 | Изготовление временной провизорной пластмассовой коронки лабораторным методом | 1850 |
201 | 7 | Реставрация скола металлокерамической коронки | 1999 |
16. Безметалловая коронка (1 ед.) |
|||
202 | 1 | Единица прессованной керамики Impress II (коронка, вкладка ,винир) | 12000 |
203 | 2 | Безметалловая коронка из диксида циркония (ZrO2) | 14800 |
204 | 3 | Безметалловая коронка из силиката лития (EMAX) | 15600 |
17. Протезирование на имплантах |
|||
205 | 1 | Металлокерамический зуб (промежуточный) | 9800 |
206 | 2 | Металлокерамическая коронка стандартный абатмент | 11900 |
207 | 3 | Металлокерамическая коронка эстетический абатмент | 13600 |
208 | 4 | Металлокерамическая коронка индивидуальный литой абатмент абатмент | 14300 |
209 | 5 | Непосредственное протезирование после имплантации (1 ед.) | 7000 |
210 | 6 | Металлокерамический зуб с винтовой фиксацией | 12000 |
211 | 7 | Металлокерамическая коронка, абатмент Multiunit | 17000 |
212 | 8 | Безметалловая коронка из диксида циркония (ZrO2) на абатмент | 30000 |
213 | 9 | Безметалловая коронка из силиката лития (EMAX) на абатмент | 32000 |
214 | 10 | Временная заглушка на винтовой зуб | 300 |
215 | 11 | Постоянная заглушка на винтовой зуб | 1500 |
216 | 12 | Металлакерамическая коронка с цементной фиксацией | 12800 |
217 | 13 | Цельноцирконевый зуб на импланте PRETTY | 24000 |
18. Условно съёмное протезирование на имплантах |
|||
218 | 1 | Условно съёмный протез | 21780 |
219 | 2 | Базовая фиксация (один пролёт) | 8479 |
220 | 3 | Монокомпозитный абатмент | 9517 |
221 | 4 | Фиксатор системы Locator | 16500 |
222 | 5 | Шаровидный фиксатор простой Ball-atachment | 9469 |
223 | 6 | Шаровидный фиксатор сложный Ball-atachment | 14205 |
224 | 7 | Замена матрицы Locator | 1912 |
225 | 8 | Замена матрицы Ball-atachment | 1561 |
19. Починка съёмного протеза |
|||
226 | 1 | Починка одного перелома съёмного протеза | 620 |
227 | 2 | Приварка одного зуба | 880 |
228 | 3 | Приварка каждого последующего зуба | 390 |
229 | 4 | Приварка одного кламмера | 880 |
230 | 5 | Перебазировка базиса протеза | 2000 |
231 | 6 | Перебазировка одной пластмассовой коронки «Карбодентом» | 480 |
232 | 7 | Починка оскола фасетки в полости рта | 790 |
233 | 8 | Коррекция съёмного протеза после (гарантийного срока) | 780 |
20. Слепки и Модели |
|||
234 | 1 | Снятие двухслойного силиконового слепка | 650 |
235 | 2 | Снятие альгинатного слепка | 300 |
236 | 3 | Снятие слепка индивидуальной ложкой | 790 |
237 | 4 | Снятие слепка открытой ложкой для протезирования на имплантах | 1200 |
238 | 5 | Отливание диагностической модели | 290 |
239 | 6 | Отливание диагностической модели из супергипса | 620 |
240 | 7 | Снятие слепка А -силиконовой массой | 1990 |
241 | 8 | Восковое моделирование | 380 |
21. Фиксация коронок (1 ед.) |
|||
242 | 1 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 400 |
243 | 2 | Фиксация коронки на цемент « Кетак » | 490 |
244 | 3 | Фиксация коронки на цемент «Фуджи» | 490 |
245 | 4 | Фиксация коронки на светополимерный композит (виниры, люминиры итд) | 550 |
246 | 5 | Фиксация коронки на имплантате (абатменте) “Crown Set” | 550 |
247 | 6 | Временная фиксация коронки на цемент | 240 |
22. Снятие коронок (протезов) |
|||
248 | 1 | Снятие штампованной коронки | 270 |
249 | 2 | Снятие мостовидного штампованного протеза (с 2х опор) | 600 |
250 | 3 | Снятие цельнолитой коронки | 620 |
251 | 4 | Снятие цельнолитого мостовидного протеза(с 2х опор) | 1000 |
252 | 5 | Снятие коронки из МК | 400 |
254 | 6 | Снятие коронки из МК (спаенных) | 900 |
255 | 8 | Снятие мостовидного протеза из МК (с 2х опор) | 1000 |
256 | 9 | Снятие мостовидного протеза из МК (конструкция 3 опоры и более) | 3000 |
23. Сложная работа с использованием Артикулятора, Лицевой дуги, Аксиографа. |
|||
257 | 1 | Протезирование в одном сегменте | 5890 |
258 | 2 | Протезирование в двух сегментах | 10500 |
259 | 3 | Протезирование в трёх сегментах | 11900 |
260 | 4 | Протезирование в четырёх сегментах | 13700 |
24. Хирургические шаблоны и каппы |
|||
261 | 1 | Иммедиат протезы ретейнеры | 2900 |
262 | 2 | Шины при патологии ВНЧС | 2900 |
263 | 3 | Приспособление от храпа | 4900 |
264 | 4 | Индивидуальный базис из прозрачной пластмассы | 2900 |
265 | 5 | Моделирование одного зуба | 300 |
266 | 6 | Каппа для отбеливания | 2000 |
267 | 7 | Защитные спортивные каппы (трёхслойные) | 11000 |
268 | 8 | Каппа для повышения прикуса (акрил) | 4900 |
269 | 9 | Пластинка релаксационная | 2000 |
25. Амбулаторная хирургия |
|||
270 | 1 | Удаление зуба в период физиологической смены, 3-й степени подвижности | 1000 |
271 | 2 | Удаление фронтальных зубов верхней и нижней челюсти | 1300 |
272 | 3 | Удаление зуба сложное
(многокорневые зубы, по ортодонтическим показаниям) |
2000 |
273 | 4 | Удаление корня зуба | 1800 |
274 | 5 | Удаление зуба мудрости | 3000 |
275 | 6 | Удаление дистопированного, ретенированного зуба (зачатка) | 3300 |
276 | 7 | Удаление зуба мудрости или ретенированного зуба с остеотомией | 5800 |
277 | 8 | Иссечение «капюшона» | 700 |
278 | 9 | Использование стерильного шовного материала | 598 |
279 | 10 | Удаление остеомы. Удаление экзостоза. | 2000 |
280 | 11 | Удаление стенки зуба | 700 |
281 | 12 | Вскрытие абсцесса, дренирование раны | 900 |
282 | 13 | Кюретаж лунки | 700 |
283 | 14 | Лечение альвеолита | 700 |
284 | 15 | Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы | 2200 |
285 | 16 | Наложение противовоспалительного, формирующего, регенирирующего препарата в лунку удалённого зуба | 390 |
286 | 17 | Наложение шва (1 ед.) | 150 |
287 | 18 | Снятие шва (1 ед.) | 100 |
288 | 19 | Остановка луночного кровотечения методом тампонады гемостатиками без наложения швов | 400 |
289 | 20 | Хирургическая обработка раны | 450 |
26. Операция цистоэктомии с резекцией верхушки корня |
|||
290 | 1 | — 1 зуба | 4800 |
291 | 2 | — 2-х зубов | 5600 |
292 | 3 | — 3-х зубов | 6300 |
293 | 4 | Коррекция альвеолярного гребня до ½ его протяжённости | 2900 |
294 | 5 | Коррекция альвеолярного гребня более ½ его протяжённости | 4800 |
295 | 6 | Компактоостеотомия | 3900 |
296 | 7 | Вестибулопластика на 1 челюсти | 11000 |
297 | 8 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 3000 |
27. Костная пластика |
|||
298 | 1 | Костная пластика аутокостью в области 1 зуба | 9788 |
299 | 2 | Применения костного шурупа (1) | 1271 |
300 | 3 | Костная пластика искусственной костью в области 1 зуба | 12840 |
301 | 4 | Костная пластика искусственной костью в области 1 зуба (1/2) | 6420 |
302 | 5 | Синус — лифтинг закрытый | 12712 |
303 | 6 | Синус — лифтинг открытый | 20339 |
304 | 7 | Применение остеотропного материала(1 доза) | 12840 |
305 | 8 | Направленная регенерация с применением мембраны | 21400 |
306 | 9 | Направленная регенерация с применением тромбоцитарной массы | 2288 |
307 | 10 | Пластика десневого края в области импланта или зуба | 4400 |
308 | 11 | Рецессия десны | 6940 |
28. Имплантация |
|||
309 | 1 | Установка 1 импланта (со стоимостью импланта) системы AB Dental | 24000 |
310 | 2 | Установка 1 импланта (со стоимостью импланта) системы MIS, ROOTT/ | 26000 |
311 | 3 | Установка 1 импланта (со стоимостью импланта) системы Nobel | 35000 |
312 | 4 | Миниимплантация на нижней челюсти 4 шт. (со стоимостью 2-х протезов, слепков, перебазировки) | 66000 |
313 | 5 | Миниимплантация на верхней челюсти 6 шт. (со стоимостью 2-х протезов, слепков, перебазировки) | 88000 |
314 | 6 | Установка временного импланта | 12100 |
315 | 7 | Формирование десны в области импланта (за 1 имплант) | 3500 |
316 | 8 | Стоимость импланта1 ед. гарантийная работа | 9000 |
317 | 9 | Установка одного импланта системы Medent (со стоимостью импланта) | 19500 |
318 | 10 | Установка формирователя десны | 2000 |
319 | 11 | Установка абатментов | |
320 | 12 | Абатмент индивидуальный циркониевый (Нобель, Швеция) | 20000 |
321 | 13 | Абатмент циркониевый индивидуальный на титановой основе (вклеиваемый) без титановой основы | 4500 |
322 | 14 | Абатмент индивидуальный титановый (Нобель, Швеция) | 1600 |
323 | 15 | Абатмент индивидуальный титановый фрезерованный с винтом (Нобель, Калининград) | 8000 |
324 | 16 | Абатмент индивидуальный титановый фрезерованный с винтом (Мис, Альфа Био, Калининград) | 6000 |
29. Препараты и манипуляции |
|||
325 | 1 | Кеторол (Кетанов) | 180 |
326 | 2 | Этамзилат | 180 |
327 | 3 | Витамины гр. В, С, экстракт Алоэ (по переходной складке) | 180 |
328 | 4 | Линкомицина гидрохлорид (по переходной складке) | 180 |
329 | 5 | Дексаметазон | 180 |
330 | 6 | Электроворез 1-го корневого канала | 120 |
331 | 7 | Депофорез гидроокиси меди кальция 1-го корневого канала | 400 |
332 | 8 | Электроодонтодиагностика ЭОД | 100 |
333 | 9 | Анодная стерилизация 1-го корневого канала | 120 |
Окончательная стоимость услуг определяется врачом на консультации.